| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 グロース市場 | 
|---|
| 上場日 | 2016年12月22日 | 
|---|
| 証券コード | 3477 | 
|---|
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで | 
|---|
| 定時株主総会 | 毎年6月 | 
|---|
| 株主確定基準日 | 毎年3月31日 | 
|---|
| 剰余金の配当の基準日 | 毎年3月31日 | 
|---|
| 株式の売買単位 | 100株 | 
|---|
| 公告掲載方法 | 当会社の公告方法は、電子公告としております。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 | 
|---|
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 
|---|
| 同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 | 
|---|
| 連絡先・郵便物送付先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 | 
|---|
| 各種事務手続き | 詳しくは、こちらのページにてご確認下さい。 | 
|---|
