(百万円)
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 12,359 | 14,114 | 13,987 | 14,771 | 17,476 | - |
| 3Q | 8,724 | 9,946 | 10,202 | 9,814 | 12,069 | - |
| 2Q | 5,473 | 6,704 | 6,736 | 6,093 | 7,545 | - |
| 1Q | 2,858 | 3,237 | 2,895 | 2,683 | 3,721 | 3,751 |
(百万円)
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 748 | 388 | 261 | 591 | 880 | - |
| 3Q | 587 | 318 | 130 | 326 | 588 | - |
| 2Q | 342 | 210 | 11 | 153 | 301 | - |
| 1Q | 203 | 124 | △2 | 68 | 143 | 194 |
(百万円)
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 712 | 336 | 211 | 524 | 787 | - |
| 3Q | 564 | 280 | 92 | 277 | 518 | - |
| 2Q | 325 | 187 | △15 | 123 | 256 | - |
| 1Q | 195 | 113 | △17 | 53 | 120 | 165 |
(百万円)
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 480 | 235 | 151 | 550 | 544 | - |
| 3Q | 375 | 185 | 59 | 402 | 340 | - |
| 2Q | 228 | 124 | △13 | 293 | 160 | - |
| 1Q | 138 | 70 | △14 | 242 | 69 | 111 |
(円)
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 120.09 | 58.97 | 37.83 | 137.72 | 136.11 | - |
| 3Q | 93.98 | 46.31 | 14.80 | 100.58 | 85.07 | - |
| 2Q | 57.05 | 31.14 | △3.40 | 73.28 | 40.04 | - |
| 1Q | 69.38 | 17.53 | △3.64 | 60.58 | 17.26 | 27.93 |
当社は、2022年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っており、前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり純利益を算定しております。
(百万円)
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 7,577 | 8,472 | 7,885 | 9,618 | 10,521 | - |
| 3Q | 7,387 | 8,501 | 7,638 | 9,615 | 10,280 | - |
| 2Q | 6,968 | 8,000 | 7,975 | 9,391 | 10,442 | - |
| 1Q | 6,623 | 7,618 | 8,527 | 8,689 | 9,876 | 10,866 |
(百万円)
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 3,221 | 3,361 | 3,473 | 3,973 | 4,358 | - |
| 3Q | 3,117 | 3,311 | 3,380 | 3,825 | 4,154 | - |
| 2Q | 2,999 | 3,280 | 3,308 | 3,716 | 4,024 | - |
| 1Q | 2,910 | 3,226 | 3,307 | 3,665 | 3,932 | 4,399 |
(%)
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 42.5 | 39.7 | 44.0 | 41.3 | 41.4 | - |
| 3Q | 42.2 | 38.9 | 44.3 | 39.8 | 40.4 | - |
| 2Q | 43.1 | 41.0 | 41.5 | 39.6 | 38.5 | - |
| 1Q | 43.9 | 42.3 | 38.8 | 42.2 | 39.8 | 40.5 |
